Range di lavoro Ø mm | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA 500 | |||||||||||||||||||||
COMPACT 355 | |||||||||||||||||||||
BASIC 355 | |||||||||||||||||||||
BASIC 315 | |||||||||||||||||||||
BASIC 250 | |||||||||||||||||||||
BASIC 200 | |||||||||||||||||||||
BASIC 160 | |||||||||||||||||||||
EASY LIFE 160 | |||||||||||||||||||||
EASY LIFE 200 | |||||||||||||||||||||
EASY LIFE 250 | |||||||||||||||||||||
EASY LIFE 315 | |||||||||||||||||||||
EASY LIFE 355 | |||||||||||||||||||||
EASY LIFE 500 | |||||||||||||||||||||
EASY LIFE 630 | |||||||||||||||||||||
DELTA DRAGON 315 CNC | |||||||||||||||||||||
DELTA DRAGON 250 CNC |